شرکت پترو آریا با سالها تجربه در زمینه خوردگی فلزات و حفاظت کاتدیک، دستگاههای مختلفی جهت پایش آنلاین، اندازه گیری، ثبت و ارسال پارامترهای مهم خطوط لوله تحت حفاظت کاتدیک و همچنین ترانس رکتیفایر پیشرفته جهت تزریق و تنظیم اتوماتیک جریان حفاظت کاتدیک همراه با سیستم نرم افزاری مدیریت دستگاهها و اطلاعات را طراحی و تولید نموده است :
ردیف |
نام تجاری |
کاربرد |
مشخصات فنی |
اطلاعات بیشتر |
۱ | MSOK-02 | ترانس رکتیفایر پیشرفته | ترانس اتوماتیک تزریق جریان حفاظت کاتدیک بسیار سبک و کم حجم با قابلیت تنظیم جریان پتانسیل و ولتاژ. قابلیت ارسال و دریافت اطلاعات و تنظیمات از طریق اینترنت و یا شبکه موبایل. ارتباط با GPS جهت قطع و وصل سنکرونیز کل شبکه. قابلیت ارسال امواج جهت تعیین نقاط آسیب دیده پوشش. | |
۲ | TPDL-9204 | پایش ولتاژ حفاظت کاتدیک | سامانه ثبت،ذخیره سازی و ارسال اطلاعات حفاظت کاتدیک خطوط لوله | |
۳ | Pipecor-263 | پایش ولتاژ حفاظت کاتدیک | دستگاهی ارزان با استفاده از فن اوریGSM/GPRS که قادر است با کمک رفرانس الکترود دائم مقادیر پتانسیل های حفاظتی را هر روز ارسال و ذخیره نماید. مناسب برای شبکه های گاز شهری ایستگاههای تقلیل و یا تقویت فشار. | |
۴ | Pipecor-500 | پایش ولتاژ حفاظت کاتدیک | دستگاهی با دقت بسیار بالا و مصرف برق بینهایت کم. میتواند پتانسیل های حفاظتی را با کمک رفرانس الکترود دائم هر روز ارسال و ذخیره نماید میتوان آنرا در محفظه مخصوص و در زیر خاک دفن نمود تا ضریب امنیتی بالاتری در منطقه داشته باشد. با یک باتری تا ده سال بدون وقفه کار میکند. مخصوص خطوط انتقال خارج از شهر و نقاط دور افتاده غیر قابل دسترس. | |
۵ | Pipecor-775 | پایش ولتاژ حفاظت کاتدیک | دستگاهی بسیار دقیق و پیشرفته جهت پایش آنلاین انواع پارامترهای خوردگی؛ ولتاژهای AC و DC خط لوله؛ ورود جریانهای سرگردان به شبکه مدفون؛ زمان و مقادیر آنها. میزان دانسیته جریان متناوب بر روی خط لوله، پایش سرعت خوردگی خط لوله و نمایش کلیه اطلاعات بر روی نمودارهای استاندارد جهت روشن نمودن وضیعت شبکه برای مدیران. | |
۶ | Web Corr | نرم افزار | نرم افزاری بسیار قوی و کارامد مخصوص جمع آوری، ذخیره سازی و نمایش اطلاعات جمع آوری شده حفاظت کاتدیک. مشخص نمودن کلیه نقاط بر روی خط لوله و نقشه های ماهواره ای و همچنین قابلیت تنظیم و کنترل دستگاهها از طریق نرم افزار، ارائه انواع گزارشات اعم از نموداری و یا گرافیکی ، دارای ماژولهای گزارش گیری مدیریتی، کارشناسی، تعریف سطح دسترسی کاربران. | |
۷ | Corlab | پایش نرخ خوردگی | دستگاه اتوماتیک اندازه گیری سرعت خوردگی فلزات
به صورت اتوماتیک و با برنامه ریزی قبلی میزان خوردگی عمومی و حفره ای و هدایت الکتریکی آب را اندازه گیری و ذخیره مینماید |